Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Duuren, Piet van | Overige staf | Teammanager |
Terlouw, Maarten | Overige staf | Teammanager |
Terlouw, Martijn | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boughardaine, Abdallah | Teamspeler | |
Duuren, Piet van | Teamspeler | |
Fens, Matthijs | Teamspeler | |
Frijters, Edwin | Teamspeler | |
Graauw, Jeroen de | Teamspeler | |
Harmsen, Jeffrey | Teamspeler | |
Hop, Wilbert | Teamspeler | |
Kok, Lesley | Teamspeler | |
Kooremans, Tommy | Teamspeler | |
Mathijssen, Raymond | Teamspeler | |
Middeldorp, Matthijs | Teamspeler | |
Ram, Samuel | Teamspeler | |
Roks, Daan | Teamspeler | |
Schöen, Enrico | Teamspeler | |
Snoek, Jasper | Teamspeler | |
Terlouw, Martijn | Teamspeler | |
Wijnans, Jake | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boeimeer 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 7 | |
2 | TVC Breda 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 16 | 5 | 11 | 5 | |
3 | Advendo 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 4 | |
4 | JEKA 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 23 | -20 | 0 |