Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeken, Wilbert | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bruggeman, Kevin | Overige staf | Teammanager |
Chaab, Omid | Technische staf | Trainer/coach |
Messersmid, René | Overige staf | Teammanager |
Messersmid, René | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boughardaine, Bilal | Teamspeler | |
Bruggeman, Kevin | Teamspeler | Verdediger |
Cecilia, Kendrick | Teamspeler | |
Dam, Devon van | Teamspeler | |
Edwards, Kevin | Teamspeler | |
Ezzriga, Walid | Teamspeler | |
Lakic, Milos | Teamspeler | |
Mandoudi, Sofyan el | Teamspeler | |
Ristanovic, Nenad | Teamspeler | Verdediger |
Sanchez Bos, Mario | Teamspeler | |
Talouka, Ramzi | Teamspeler | Verdediger |
Ugur, Emre | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Terheijden | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 | |
2 | Dubbeldam | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | VCW | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
4 | Advendo | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | -1 |